এই পাঠের তথ্য উৎস মিলিয়ে লেখা ও প্রথমবার যাচাই করা হয়েছে; কয়েক দিন পর দ্বিতীয়বার যাচাই চলছে। কোথাও ভুল চোখে পড়লে নিচের “ভুল জানান” বাক্সে লিখুন।
পৃথিবী গরম হচ্ছে। সমাধান খুঁজতে দেশগুলো দুবার বড় চুক্তি করেছে: প্রথমবার জাপানের কিয়োটোতে, যেখানে শুধু ধনী দেশগুলোর ওপর বাধ্যতামূলক লক্ষ্য দেওয়া হয়; দ্বিতীয়বার প্যারিসে, যেখানে সব দেশ নিজের লক্ষ্য নিজে ঠিক করে।
মূল কাঠামো: UNFCCC
দুটো চুক্তিই জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (UNFCCC, ১৯৯২)-এর অধীনে। এই সনদের সদস্যদের বার্ষিক সভার নাম কপ (COP, Conference of the Parties)।
কিয়োটো প্রটোকল
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| গৃহীত | ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭, কিয়োটো, জাপান (কপ-৩) |
| কার্যকর | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ |
| প্রথম অঙ্গীকারকাল | ২০০৮–২০১২; শিল্পোন্নত দেশগুলো গড়ে ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫% নিঃসরণ কমাবে |
| দোহা সংশোধনী | ২০১২ সালে গৃহীত; দ্বিতীয় অঙ্গীকারকাল ২০১৩–২০২০; কার্যকর ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ |
| বাজারভিত্তিক তিন পদ্ধতি | আন্তর্জাতিক নিঃসরণ বাণিজ্য, ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (CDM), জয়েন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন (JI) |
| উল্লেখযোগ্য | কানাডা ২০১২ সালে প্রটোকল থেকে সরে যায় |
প্যারিস চুক্তি
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| গৃহীত | ১২ ডিসেম্বর ২০১৫, প্যারিস (কপ-২১) |
| কার্যকর | ৪ নভেম্বর ২০১৬ |
| কার্যকরের শর্ত | অন্তত ৫৫টি দেশ, যারা মিলে বিশ্বের অন্তত ৫৫% নিঃসরণ করে, অনুসমর্থন করবে |
| লক্ষ্য | বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় ২°C-এর বেশ নিচে রাখা, আর ১.৫°C-এ সীমিত রাখার চেষ্টা |
| পদ্ধতি | প্রতিটি দেশ নিজের লক্ষ্য (NDC) ঠিক করে, আর প্রতি ৫ বছরে তা হালনাগাদ করে |
কৌশল: “৫৫-৫৫, ২-এর নিচে, ১.৫-এর চেষ্টা।” প্যারিস চুক্তির সব মূল সংখ্যা এই এক লাইনে।
যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারিস চুক্তি
| তারিখ | ঘটনা |
|---|---|
| ৪ নভেম্বর ২০২০ | প্রথমবার প্রত্যাহার কার্যকর |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | আবার যোগ দেয় |
| ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ | জাতিসংঘকে আবার প্রত্যাহারের নোটিশ দেয় |
| ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ | দ্বিতীয়বার প্রত্যাহার কার্যকর |
চুক্তির ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নোটিশ দেওয়ার এক বছর পর প্রত্যাহার কার্যকর হয়।
কিয়োটো বনাম প্যারিস
| কিয়োটো | প্যারিস | |
|---|---|---|
| বাধ্যবাধকতা কার | শুধু শিল্পোন্নত দেশ | সব দেশ |
| লক্ষ্য কে ঠিক করে | চুক্তিতে নির্দিষ্ট | প্রতিটি দেশ নিজে (NDC) |
| কপ | কপ-৩ | কপ-২১ |
পরীক্ষার ফাঁদ
- গৃহীত আর কার্যকরের সাল গুলিয়ে ফেলা: কিয়োটো ১৯৯৭/২০০৫, প্যারিস ২০১৫/২০১৬।
- প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য “ঠিক ২°C” লেখা। লক্ষ্য ২°C-এর বেশ নিচে, আর ১.৫°C-এর চেষ্টা।
- কিয়োটো কপ-২১-এ গৃহীত ভাবা। কিয়োটো কপ-৩, প্যারিস কপ-২১।
- যুক্তরাষ্ট্র এখনো প্যারিস চুক্তিতে আছে ভাবা। ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে নেই।